Accueil / Infos Pratiques / Construction / Taxes construction
Taxes construction
Pour toutes constructions d’immeuble des taxes communales sont perçues en fonction de la catégorie de construction/transformation requise.
Taxes communales
Fenêtre, toit, vélux, porte, ravallement de façades etc | Fr. 100.00 |
Panneau de chantier, publicité | Fr. 100.00 |
Fouilles sur le domaine public | Fr. 100.00 |
Clôture, haie, mur de soutainement, aménagement extérieur | Fr. 150.00 |
Petite construction, couvert, cabane de jardin | Fr. 200.00 |
Garage | Fr. 250.00 |
Jardin d'hiver | Fr. 300.00 |
Villa, chalet | Fr. 300.00 |
Immeuble, artisanat, construction agricole | Fr. 400.00 |
Autorisation - m³ de construction
Pour garage, villa, chalet et transformation
Jusqu'à 600 m³ | Fr. 1.10 le m³ |
De 601 à 1'000 m³ | Fr. 1.00 le m³ |
Dès 1'001 m³ | Fr. 0.90 le m³ |
Pour immeuble dès 4 appartements | Fr. 0.80 m3 |
Pour artisanat, halle industrielle, construction agricole | Fr. 0.80 m³ |
De 0,00 à 50'000.-- | Fr. 200.00 |
De 50'001 à 100'000.-- | Fr. 300.00 |
Dès 100'000.-- | Fr. 400.00 |
Modification
De projets autorisés, villa, chalet | Fr. 200.00 |
Prolongation
De projets autorisés | Fr. 150.00 |
Permis d'habiter
Villa- chalet | Fr. 150.00 |
Immeuble | Fr. 70.00 par appartement |
Artisanat, halle industrielle, construction agricole | Fr. 200.00 |
Administration communale d’Arbaz
Rte du Village 14
1974 Arbaz
T 027 399 28 28
F 027 399 28 29
Rte du Village 14
1974 Arbaz
T 027 399 28 28
F 027 399 28 29
Office du Tourisme
Anzère Tourisme
Place du Village
1972 Anzère
T 027 399 28 00
Anzère Tourisme
Place du Village
1972 Anzère
T 027 399 28 00